place
Gemeinde Tappendorf
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
27/1 - Tappendorf | Köpke, Rainer | KWG | Ja | 129 |
27/1 - Tappendorf | Harbeck, Julian | KWG | Ja | 118 |
27/1 - Tappendorf | Mahrt, Björn | KWG | Ja | 77 |
27/1 - Tappendorf | Dr. Reckleben, Yves | KWG | Ja | 65 |
27/1 - Tappendorf | Schümann, Kay | KWG | Ja | 58 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Thun, Nils | KWG |
Harbeck, Klaus | KWG |
Lehmann, Eggert | KWG |
Belz, Irina | KWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 279 | - | - | - |
Wählende | 194 | 69,5 % | +2 | -0,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 447 | 99,6 % | -55 | -0,4 |
Kommunale Wählergemeinschaft Tappendorf | 447 | 100,0 % | -55 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 279 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 279 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 220 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 143 |
Wählende mit Wahlschein | 51 |
Wählende insgesamt | 194 |
Wahlbeteiligung | 69,5 % |