place
Gemeinde Fahrdorf
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 33,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Mau, Jörg | CDU | Ja | 204 |
Wahlkreis 01 | Schröder, Mathias | CDU | Ja | 173 |
Wahlkreis 01 | Emara, Nadja | CDU | Ja | 193 |
Wahlkreis 02 | Newe, Volker | CDU | Ja | 237 |
Wahlkreis 02 | Sokolowski, Reiner | CDU | Ja | 203 |
Wahlkreis 02 | Richter, Vera | CDU | Ja | 183 |
Wahlkreis 03 | Ameis, Frank | CDU | Ja | 192 |
Wahlkreis 03 | Newe, Birgit | CDU | Ja | 159 |
Wahlkreis 03 | Koch-Kätow, Renate | SPD | Ja | 172 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Rasch, Rotraud | SPD |
Schmidtke, Peter | SPD |
Graumann-Reinfeld, Stefanie | SPD |
Machlitt, Klaus | SPD |
Plath, Gerhard | SPD |
Brodersen, Carsten-Peter | FDP |
Behmer, Judith | FDP |
Dr. Bredtmann, Rüdiger | FDP |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.198 | - | - | - |
Wählende | 1.364 | 62,1 % | +39 | +0,5 |
Ungültige Stimmen | 39 | 1,1 % | -9 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 3.545 | 98,9 % | -3.179 | -0,4 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.696 | 47,8 % | -2.210 | -10,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.281 | 36,1 % | -1.537 | -5,8 |
Freie Demokratische Partei | 568 | 16,0 % | - | +16,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.198 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.198 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.676 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 522 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 903 |
Wählende mit Wahlschein | 461 |
Wählende insgesamt | 1.364 |
Wahlbeteiligung | 62,1 % |