place
Gemeinde Munkbrarup
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Iversen, Heiner | FWMR | Ja | 333 |
Wahlkreis 01 | Jessen, Simon | FWMR | Ja | 249 |
Wahlkreis 01 | Meincke, Claudia | KLMR | Ja | 340 |
Wahlkreis 01 | Riechmann, Hannes | KLMR | Ja | 288 |
Wahlkreis 01 | Bahnsen, Nico | KLMR | Ja | 286 |
Wahlkreis 01 | Issel, Martin | KLMR | Ja | 249 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Hinrichs, Thomas | FWMR |
Wiese, Klaus | FWMR |
Wixforth, Dag | FWMR |
Thielsen, Hans | KLMR |
Faltin, Peter | KLMR |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 952 | - | - | - |
Wählende | 601 | 63,1 % | +31 | +1,2 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | -1 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.971 | 99,7 % | +32 | +0,0 |
Freie Wählergemeinschaft Munkbrarup-Rüde | 1.358 | 45,7 % | +165 | +5,1 |
Kommunale Liste Munkbrarup Rüde | 1.613 | 54,3 % | - | +54,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 952 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 952 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 181 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 437 |
Wählende mit Wahlschein | 164 |
Wählende insgesamt | 601 |
Wahlbeteiligung | 63,1 % |