place
Gemeinde Tarp
Wahlbeteiligung: 52,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 34,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Cordes, Jürgen | SPD | Ja | 217 |
Wahlkreis 01 | Gryszyk, Michael | SPD | Ja | 208 |
Wahlkreis 02 | Hansen, Claus | CDU | Ja | 174 |
Wahlkreis 02 | Hopfstock, Monika | SPD | Ja | 149 |
Wahlkreis 03 | Blasig, Jürgen | CDU | Ja | 220 |
Wahlkreis 03 | Pahrmann, Franz-Josef | SSW | Ja | 205 |
Wahlkreis 04 | Leipelt, Detlef | CDU | Ja | 180 |
Wahlkreis 04 | Detlefsen, Ralf | SPD | Ja | 178 |
Wahlkreis 05 | Nörenberg, Gerhard | CDU | Ja | 160 |
Wahlkreis 05 | Hopfstock, Peter | SPD | Ja | 200 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Illias-Göbel, Barbara | CDU |
Wiese, Rüdiger | CDU |
Nissen, Dirk | CDU |
Leese, Ralf | SPD |
Schucher, Frauke | SPD |
Rohrbach, Nicole | SSW |
Andersen, Ralf | SSW |
Henning, Gyde | SSW |
Otto, Andreas | SSW |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.970 | - | - | - |
Wählende | 2.583 | 52,0 % | +305 | +1,9 |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | -19 | -0,5 |
Gültige Stimmen | 4.584 | 99,7 % | +561 | +0,5 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.636 | 35,7 % | +106 | -2,3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.617 | 35,3 % | +82 | -2,9 |
Südschleswigscher Wählerverband | 1.331 | 29,0 % | +373 | +5,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.970 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.970 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.000 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 970 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.700 |
Wählende mit Wahlschein | 883 |
Wählende insgesamt | 2.583 |
Wahlbeteiligung | 52,0 % |