place
Gemeinde Mittelangeln
Wahlbeteiligung: 50,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis Mittelangeln-Mitte | Bröer, Michael | CDU | Ja | 136 |
Wahlkreis Mittelangeln-Mitte | Greve, Frank | SPD | Ja | 109 |
Wahlkreis Mittelangeln-Nord | Juhre, Carsten | CDU | Ja | 107 |
Wahlkreis Mittelangeln-Nord | Leitner, Anne | CDU | Ja | 101 |
Wahlkreis Mittelangeln-Ost | Nissen, Martin | CDU | Ja | 146 |
Wahlkreis Mittelangeln-Ost | Asmussen, Melanie | CDU | Ja | 177 |
Wahlkreis Mittelangeln-Süd | Thomsen, Hans-Joachim | CDU | Ja | 170 |
Wahlkreis Mittelangeln-Süd | Bugislaus, Tim | CDU | Ja | 180 |
Wahlkreis Mittelangeln-West | Karde, Bernd | CDU | Ja | 129 |
Wahlkreis Mittelangeln-West | Callsen, Uwe | CDU | Ja | 159 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Lorenzen, Norbert | SPD |
Dr. Strewe, Uta | SPD |
Hassani, Malek | SPD |
Peters, Andreas | SPD |
Schwennsen, Wolfgang | SPD |
Richtsen, Torge | FDP |
Jacobsen, Claus Peter | FDP |
Dreve, Regina | SSW |
Paulsen, Hermann | SSW |
Guthardt, Dennis | SSW |
Kupke, Rüdiger | SSW |
Heilmann, Michael | FWM |
Beau, Stephan | FWM |
von Horsten, Marcus | FWM |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.244 | - | - | - |
Wählende | 2.124 | 50,0 % | +217 | +4,1 |
Ungültige Stimmen | 20 | 0,5 % | +3 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 3.824 | 99,5 % | +431 | -0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.411 | 36,9 % | +61 | -2,9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 958 | 25,1 % | +133 | +0,7 |
Freie Demokratische Partei | 362 | 9,5 % | +144 | +3,0 |
Südschleswigscher Wählerverband | 631 | 16,5 % | +262 | +5,6 |
Freie Wählergemeinschaft Mittelangeln | 462 | 12,1 % | -169 | -6,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.244 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.244 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.656 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 588 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.592 |
Wählende mit Wahlschein | 532 |
Wählende insgesamt | 2.124 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |