place
Gemeinde Mohrkirch
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Engeland, Jan | CDU | Ja | 200 |
Wahlkreis 01 | Lausen, Hans-Detlef | CDU | Ja | 197 |
Wahlkreis 01 | Schäfing, Wolfgang | SPD | Ja | 291 |
Wahlkreis 01 | Brix, Sina | SPD | Ja | 188 |
Wahlkreis 01 | Haushahn, Michael | FWG | Ja | 246 |
Wahlkreis 01 | Christophersen, Thomas | FWG | Ja | 216 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Christiansen, Hanno | CDU |
Diederichsen, Volker | CDU |
Peters, Dörte | SPD |
Hahn, Rüdiger | SPD |
Müller, Sven | FWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 823 | - | - | - |
Wählende | 550 | 66,8 % | +35 | +3,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.002 | 99,8 % | +197 | +0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 966 | 32,2 % | -222 | -10,2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.076 | 35,8 % | +163 | +3,3 |
Freie Wählergemeinschaft Mohrkirch | 960 | 32,0 % | +256 | +6,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 823 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 114 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 444 |
Wählende mit Wahlschein | 106 |
Wählende insgesamt | 550 |
Wahlbeteiligung | 66,8 % |