place
Gemeinde Hasenkrug
Wahlbeteiligung: 79,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Aszmoneit, Torben | KWV | Ja | 170 |
Wahlkreis 01 | Stahl, Jan | KWV | Ja | 163 |
Wahlkreis 01 | Wodicka, Julia | KWV | Ja | 158 |
Wahlkreis 01 | Lübbers, Christian | KWV | Ja | 157 |
Wahlkreis 01 | Brandt, Ann-Catrin | KWV | Ja | 146 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Fölster, Nicko | BfH |
Jordan, Susanne | BfH |
Stahl, Jonas | KWV |
Gudat, Matthias | KWV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 309 | - | - | - |
Wählende | 244 | 79,0 % | +28 | +6,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -5 | -0,8 |
Gültige Stimmen | 1.092 | 99,9 % | +394 | +0,8 |
Bürger für Hasenkrug | 298 | 27,3 % | - | +27,3 |
Kommunale Wählervereinigung Hasenkrug | 794 | 72,7 % | +146 | -20,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 309 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 309 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 260 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 49 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 200 |
Wählende mit Wahlschein | 44 |
Wählende insgesamt | 244 |
Wahlbeteiligung | 79,0 % |