place
Gemeinde Bark
Wahlbeteiligung: 55,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 17,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Wortmeier, Bastian | BGB | Ja | 333 |
Wahlkreis 01 | Kleindienst, Michael | BGB | Ja | 299 |
Wahlkreis 01 | Klaffs, Sascha | BGB | Ja | 262 |
Wahlkreis 01 | Kummer, Heike | BGB | Ja | 245 |
Wahlkreis 01 | Savinsky, Marcel | BGB | Ja | 228 |
Wahlkreis 01 | Lensch, Timmy | KWV | Ja | 213 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Klaus, Tobias | BGB |
Körting, Jens | BGB |
Koenig, Nils | KWV |
Simon, Friedhelm | KWV |
Stockrahm, Kerstin | KWV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 853 | - | - | - |
Wählende | 475 | 55,7 % | +22 | +0,9 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,6 % | +12 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 2.554 | 99,4 % | +171 | -0,5 |
Bürger Gemeinde Bark | 1.569 | 61,4 % | - | +61,4 |
Kommunaler Wählerverband | 985 | 38,6 % | -205 | -11,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 853 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 853 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 758 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wählende mit Wahlschein | 84 |
Wählende insgesamt | 475 |
Wahlbeteiligung | 55,7 % |