place
Gemeinde Mözen
Wahlbeteiligung: 58,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Hebbel, Claus | AKPV | Ja | 162 |
Wahlkreis 01 | Kaack, Christian | AKPV | Ja | 131 |
Wahlkreis 01 | Reher, Thomas | AKPV | Ja | 125 |
Wahlkreis 01 | Sedler, Markus | AKPV | Ja | 107 |
Wahlkreis 01 | Marquardt, Niko | AKPV | Ja | 106 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Göller, Michael | AKPV |
Studt, Marco | AKPV |
Molzahn, Björn | AKPV |
Marquardt, Bianca | AKPV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 391 | - | - | - |
Wählende | 229 | 58,6 % | +35 | +7,9 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 631 | 99,4 % | ±0 | ±0,0 |
Allgemeine Kommunalpolitische Vereinigung | 631 | 100,0 % | ±0 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 391 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 391 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 357 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 195 |
Wählende mit Wahlschein | 34 |
Wählende insgesamt | 229 |
Wahlbeteiligung | 58,6 % |