place
Gemeinde Bühnsdorf
Wahlbeteiligung: 50,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Weber, Hans-Ulrich | KWG Bühnsdorf | Ja | 122 |
Wahlkreis 01 | Rieken, Cedric | KWG Bühnsdorf | Ja | 115 |
Wahlkreis 01 | Rieken, Karsten | KWG Bühnsdorf | Ja | 105 |
Wahlkreis 01 | Blum, Magdalena | KWG Bühnsdorf | Ja | 93 |
Wahlkreis 01 | Maaß, Torsten | KWG Bühnsdorf | Ja | 88 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Rieken, Tom | KWG Bühnsdorf |
Niebergall, Sven | KWG Bühnsdorf |
Schaardt, Dirk | KWG Bühnsdorf |
Birke, Jennifer | KWG Bühnsdorf |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 316 | - | - | - |
Wählende | 158 | 50,0 % | -8 | -4,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 523 | 99,6 % | -29 | +0,2 |
Kommunale Wählergemeinschaft Bühnsdorf | 523 | 100,0 % | -29 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 316 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 316 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 274 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 126 |
Wählende mit Wahlschein | 32 |
Wählende insgesamt | 158 |
Wahlbeteiligung | 50,0 % |