place
Gemeinde Glasau
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 23,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Horstmann, Bernhard | CDU | Ja | 299 |
Wahlkreis 01 | Rosenkranz, Rüdiger | CDU | Ja | 218 |
Wahlkreis 01 | Lemke, Karsten | CDU | Ja | 209 |
Wahlkreis 01 | Gerber, Thomas | WGGS | Ja | 307 |
Wahlkreis 01 | Rosenkranz, Jörg | WGGS | Ja | 214 |
Wahlkreis 01 | Rave, Heiko | WGGS | Ja | 197 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Horstmann, Ulrike | CDU |
Henschke, Barbara | CDU |
Büch, Dirk | WGGS |
Büch, Nadine | WGGS |
Thomsen, Sascha | WGGS |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 745 | - | - | - |
Wählende | 470 | 63,1 % | +50 | +6,7 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | +3 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 2.470 | 99,8 % | +283 | -0,1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.197 | 48,5 % | -23 | -7,3 |
Wählergemeinschaft Glasau-Sarau | 1.273 | 51,5 % | +482 | +15,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 745 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 745 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 116 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 360 |
Wählende mit Wahlschein | 110 |
Wählende insgesamt | 470 |
Wahlbeteiligung | 63,1 % |