place
Gemeinde Kronsmoor
Wahlbeteiligung: 57,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 14,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 1 | Lingner, Jan | KWV | Ja | 64 |
Wahlkreis 1 | Maas, Axel | KWV | Ja | 58 |
Wahlkreis 1 | Dr. Kloetzing, Axel | KWV | Ja | 39 |
Wahlkreis 1 | Makoschey, Bernd | KWV | Ja | 34 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Behrens, André | KWV |
Magens-Greve, Rainer | KWV |
de Vries, Birte | KWV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 150 | - | - | - |
Wählende | 86 | 57,3 % | -1 | -1,1 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 195 | 100,0 % | -33 | ±0,0 |
Kommunale Wählervereinigung Kronsmoor | 195 | 100,0 % | -33 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 150 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 150 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 137 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 74 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 86 |
Wahlbeteiligung | 57,3 % |