place
Gemeinde Bekdorf
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 5,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Möller, Jens | KWV Bekdorf | Ja | 29 |
Wahlkreis 01 | Kelting, Matthias | KWV Bekdorf | Ja | 28 |
Wahlkreis 01 | Wilke, Sven | KWV Bekdorf | Ja | 25 |
Wahlkreis 01 | Bolsmann, Neele | KWV Bekdorf | Ja | 20 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Kloth, Bernd | KWV Bekdorf |
Steinke, Mathias | KWV Bekdorf |
Amen, Christiane | KWV Bekdorf |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 80 | - | - | - |
Wählende | 53 | 66,2 % | -3 | -4,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Gültige Stimmen | 102 | 100,0 % | -28 | ±0,0 |
Kommunale Wählervereinigung für Bekdorf | 102 | 100,0 % | -28 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 80 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 80 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 76 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 50 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 53 |
Wahlbeteiligung | 66,2 % |