place
Gemeinde Heiligenstedten
Wahlbeteiligung: 54,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Kuhrt, Kerstin | KWV | Ja | 442 |
Wahlkreis 01 | Rakowski-Dammann, Peter | KWV | Ja | 420 |
Wahlkreis 01 | Peetz, Jörn | KWV | Ja | 360 |
Wahlkreis 01 | Wiese, Jörn | KWV | Ja | 329 |
Wahlkreis 01 | Wentzlaff, Kathrin | KWV | Ja | 321 |
Wahlkreis 01 | Schumacher, Guido | KWV | Ja | 312 |
Wahlkreis 01 | Donde, Jörn | KWV | Ja | 302 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Jacobs, Andreas | KWV |
Dammann, Ute | KWV |
Forster-Möhle, Barbara | KWV |
Wacker, Johannes | KWV |
Wacker, Magrit | KWV |
Brandt, Uwe | KWV |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.298 | - | - | - |
Wählende | 703 | 54,2 % | -16 | -1,5 |
Ungültige Stimmen | 29 | 1,2 % | +1 | +0,1 |
Gültige Stimmen | 2.486 | 98,8 % | -201 | -0,1 |
Kommunale Wählervereinigung Heiligenstedten | 2.486 | 100,0 % | -201 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.298 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.298 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.084 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 504 |
Wählende mit Wahlschein | 199 |
Wählende insgesamt | 703 |
Wahlbeteiligung | 54,2 % |