place
Gemeinde Looft
Wahlbeteiligung: 72,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 19,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Meier, Thorsten | CDU | Ja | 160 |
Wahlkreis 01 | Offe, Malte | CDU | Ja | 88 |
Wahlkreis 01 | Altenbernd, Marten | AAWG | Ja | 101 |
Wahlkreis 01 | Lorenzen, Stefan | AAWG | Ja | 86 |
Wahlkreis 01 | Lähn, Carla | AWG | Ja | 81 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Sachau, Marike | CDU |
Prozny, Hauke | CDU |
Juckols, Frank | AAWG |
Holm, Norbert | AWG |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 329 | - | - | - |
Wählende | 238 | 72,3 % | -11 | -8,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | +3 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 1.075 | 99,5 % | -87 | -0,3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 422 | 39,3 % | +33 | +5,8 |
Allgemeine Alternative Wählergemeinschaft Looft | 352 | 32,7 % | -90 | -5,3 |
Allgemeine Wählergemeinschaft Looft | 301 | 28,0 % | -30 | -0,5 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 329 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 329 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 282 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 191 |
Wählende mit Wahlschein | 47 |
Wählende insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 72,3 % |