place
Gemeinde Schenefeld
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Martens, Janne | CDU | Ja | 237 |
Wahlkreis 01 | Wolfsteller, Angela | CDU | Ja | 212 |
Wahlkreis 01 | Sievers, Lisa | FWS | Ja | 140 |
Wahlkreis 02 | Pries, Sybille | CDU | Ja | 185 |
Wahlkreis 02 | Schulz, Thorsten | CDU | Ja | 169 |
Wahlkreis 02 | Hansen, Johann | CDU | Ja | 268 |
Wahlkreis 03 | Wolfsteller, Volker | CDU | Ja | 150 |
Wahlkreis 03 | Sobek, Mirco | CDU | Ja | 183 |
Wahlkreis 03 | Pucks, Dunja | FWS | Ja | 191 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Thießen, Bärbel | CDU |
Boll, Gerhard | SPD |
Wilts, Tjark | SPD |
Werlich, Christian | SPD |
Meyn, Manfred | FWS |
Glombek, Klaus | FWS |
Schnoor, Frank | FWS |
Arp, Karsten | FWS |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.301 | - | - | - |
Wählende | 1.265 | 55,0 % | +76 | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | -4 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3.418 | 99,5 % | +310 | +0,2 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.640 | 48,0 % | +34 | -3,7 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 686 | 20,1 % | +41 | -0,7 |
Freie Wählergemeinschaft Schenefeld | 1.092 | 31,9 % | +235 | +4,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.301 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.301 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.896 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 405 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 895 |
Wählende mit Wahlschein | 370 |
Wählende insgesamt | 1.265 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |