place
Gemeinde Beidenfleth
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Lorenz, Andreas | CDU | Ja | 290 |
Wahlkreis 01 | Haack, Hans | CDU | Ja | 266 |
Wahlkreis 01 | Jürgensen, Karin | CDU | Ja | 254 |
Wahlkreis 01 | Friedrichs, Thies | CDU | Ja | 229 |
Wahlkreis 01 | Starck, Antje | CDU | Ja | 229 |
Wahlkreis 01 | Timm, Simon | CDU | Ja | 217 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Zimmer, Klaus | CDU |
Erdmann, Axel | WGB |
Schade, Johanna | WGB |
Friedrichs, Kurt | WGB |
Bastke, Holger | WGB |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 714 | - | - | - |
Wählende | 481 | 67,4 % | -1 | +1,8 |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % | +7 | +0,3 |
Gültige Stimmen | 2.352 | 99,5 % | -92 | -0,3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.485 | 63,1 % | +50 | +4,4 |
Wählergemeinschaft Beidenfleth | 867 | 36,9 % | -142 | -4,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 714 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 714 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 615 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 99 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
Wählende mit Wahlschein | 87 |
Wählende insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 67,4 % |