place
Gemeinde Lasbek
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 25,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Schulz, Gerd | CDU | Ja | 243 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Lodders, Harald | SPD | Ja | 385 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Lenhoff, Marianne | SPD | Ja | 311 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Lampe, Verena | SPD | Ja | 271 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Mahlke, Holger | SPD | Ja | 255 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Burmeister, Hans-Heinrich | SPD | Ja | 245 |
Wahlkreis 01 - Gemeindegebiet Lasbek | Otto, Jan-Christopher | SPD | Ja | 237 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Henke, Carsten | CDU |
Weber, Friedhelm | CDU |
Meins, Torsten | CDU |
Henke, Angelina | CDU |
Westphal, Sebastian | CDU |
Zeitnitz, Thorsten | SPD |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.097 | - | - | - |
Wählende | 612 | 55,8 % | +29 | +1,4 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % | ±0 | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.424 | 99,7 % | +437 | +0,0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.499 | 43,8 % | +478 | +9,6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.925 | 56,2 % | -41 | -9,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.097 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.097 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 924 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 173 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 158 |
Wählende insgesamt | 612 |
Wahlbeteiligung | 55,8 % |