place
Gemeinde Hamberge
Wahlbeteiligung: 52,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 20,4 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Beeck, Matthias | CDU | Ja | 502 |
Wahlkreis 01 | Iken, Albert | CDU | Ja | 519 |
Wahlkreis 01 | Kofler, Maik | CDU | Ja | 366 |
Wahlkreis 01 | Tempelmeier, Cornelia | CDU | Ja | 349 |
Wahlkreis 01 | Schütze Jakobsson, Stephanie | CDU | Ja | 342 |
Wahlkreis 01 | Meyer, Marcus | CDU | Ja | 324 |
Wahlkreis 01 | Medenwald-Hinz, Anja | CDU | Ja | 293 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Gahrmann, Stefan | CDU |
Heyne, Björn | CDU |
Behnke, Sönke | CDU |
Hölscher, Hendrik | CDU |
Denker, Sascha | CDU |
Bornmann, Dirk | CDU |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.443 | - | - | - |
Wählende | 764 | 52,9 % | +151 | +7,2 |
Ungültige Stimmen | 28 | 1,0 % | -6 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 2.695 | 99,0 % | +109 | +0,3 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.695 | 100,0 % | +109 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.443 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.443 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.265 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 608 |
Wählende mit Wahlschein | 156 |
Wählende insgesamt | 764 |
Wahlbeteiligung | 52,9 % |