place
Gemeinde Köthel
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 18,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|---|
Wahlkreis 01 | Siemers, Frank | WGK | Ja | 115 |
Wahlkreis 01 | Knaack, Andreas | WGK | Ja | 107 |
Wahlkreis 01 | Timm, Sarah | WGK | Ja | 99 |
Wahlkreis 01 | Stamer, Kai | WGK | Ja | 96 |
Wahlkreis 01 | Rühl, Nico | WGK | Ja | 66 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
Gewählte | Partei |
---|---|
Kandler, Sabine | WGK |
Kock, Thomas | WGK |
Grunwald, Frederik | WGK |
Behnke, Andreas | WGK |
Details
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 283 | - | - | - |
Wählende | 183 | 64,7 % | -5 | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -3 | -0,4 |
Gültige Stimmen | 483 | 99,6 % | -132 | +0,4 |
Wählergemeinschaft Köthel-Stormarn | 483 | 100,0 % | -132 | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 283 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 283 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 240 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 150 |
Wählende mit Wahlschein | 33 |
Wählende insgesamt | 183 |
Wahlbeteiligung | 64,7 % |