place
Stimmbezirk Schule Friedheim 3
Wahlbeteiligung: 29,4 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.870 | - |
Wählende | 549 | 29,4 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 536 | 97,6 % |
CDU | 127 | 23,7 % |
GRÜNE | 69 | 12,9 % |
SPD | 94 | 17,5 % |
FDP | 46 | 8,6 % |
SSW | 137 | 25,6 % |
DIE LINKE | 19 | 3,5 % |
dieBasis | 11 | 2,1 % |
BüsoS | 4 | 0,7 % |
Flensburg WÄHLEN! | 13 | 2,4 % |
WiF | 16 | 3,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.870 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.870 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.649 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 221 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
Wählende mit Wahlschein | 188 |
Wählende insgesamt | 549 |
Wahlbeteiligung | 29,4 % |