place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 012
Wahlbeteiligung: 48,1 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.029 | - |
Wählende | 976 | 48,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 973 | 99,7 % |
CDU | 231 | 23,7 % |
GRÜNE | 330 | 33,9 % |
SPD | 188 | 19,3 % |
FDP | 62 | 6,4 % |
SSW | 46 | 4,7 % |
AfD | 43 | 4,4 % |
DIE LINKE | 43 | 4,4 % |
dieBasis | 8 | 0,8 % |
Die PARTEI | 22 | 2,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.029 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.503 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 509 |
Wählende mit Wahlschein | 467 |
Wählende insgesamt | 976 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |