place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 072
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.200 | - |
Wählende | 743 | 61,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 739 | 99,5 % |
CDU | 212 | 28,7 % |
GRÜNE | 196 | 26,5 % |
SPD | 171 | 23,1 % |
FDP | 37 | 5,0 % |
SSW | 38 | 5,1 % |
AfD | 30 | 4,1 % |
DIE LINKE | 19 | 2,6 % |
dieBasis | 14 | 1,9 % |
Die PARTEI | 22 | 3,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.200 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.200 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 942 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
Wählende mit Wahlschein | 240 |
Wählende insgesamt | 743 |
Wahlbeteiligung | 61,9 % |