place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 086
Wahlbeteiligung: 65,7 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.066 | - |
Wählende | 700 | 65,7 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 699 | 99,9 % |
CDU | 200 | 28,6 % |
GRÜNE | 184 | 26,3 % |
SPD | 178 | 25,5 % |
FDP | 45 | 6,4 % |
SSW | 31 | 4,4 % |
AfD | 29 | 4,1 % |
DIE LINKE | 10 | 1,4 % |
dieBasis | 11 | 1,6 % |
Die PARTEI | 7 | 1,0 % |
Volt | 4 | 0,6 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.066 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.066 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 829 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 |
Wählende mit Wahlschein | 226 |
Wählende insgesamt | 700 |
Wahlbeteiligung | 65,7 % |