place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 092
Wahlbeteiligung: 53,0 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.264 | - |
Wählende | 670 | 53,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 668 | 99,7 % |
CDU | 95 | 14,2 % |
GRÜNE | 180 | 26,9 % |
SPD | 223 | 33,4 % |
FDP | 17 | 2,5 % |
SSW | 57 | 8,5 % |
AfD | 38 | 5,7 % |
DIE LINKE | 34 | 5,1 % |
dieBasis | 7 | 1,0 % |
Die PARTEI | 17 | 2,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.264 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.264 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.045 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 461 |
Wählende mit Wahlschein | 209 |
Wählende insgesamt | 670 |
Wahlbeteiligung | 53,0 % |