place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 095
Wahlbeteiligung: 45,2 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 797 | - |
Wählende | 360 | 45,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 354 | 98,3 % |
CDU | 88 | 24,9 % |
GRÜNE | 76 | 21,5 % |
SPD | 96 | 27,1 % |
FDP | 19 | 5,4 % |
SSW | 19 | 5,4 % |
AfD | 33 | 9,3 % |
DIE LINKE | 9 | 2,5 % |
dieBasis | 8 | 2,3 % |
Die PARTEI | 6 | 1,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 797 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 797 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 679 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 255 |
Wählende mit Wahlschein | 105 |
Wählende insgesamt | 360 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |