place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 097
Wahlbeteiligung: 58,9 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 733 | - |
Wählende | 432 | 58,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 428 | 99,1 % |
CDU | 110 | 25,7 % |
GRÜNE | 106 | 24,8 % |
SPD | 70 | 16,4 % |
FDP | 31 | 7,2 % |
SSW | 36 | 8,4 % |
AfD | 31 | 7,2 % |
DIE LINKE | 13 | 3,0 % |
dieBasis | 14 | 3,3 % |
Die PARTEI | 17 | 4,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 733 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 733 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 115 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wählende mit Wahlschein | 102 |
Wählende insgesamt | 432 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |