place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 103
Wahlbeteiligung: 22,8 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.742 | - |
Wählende | 398 | 22,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 396 | 99,5 % |
CDU | 86 | 21,7 % |
GRÜNE | 56 | 14,1 % |
SPD | 100 | 25,3 % |
FDP | 14 | 3,5 % |
SSW | 38 | 9,6 % |
AfD | 62 | 15,7 % |
DIE LINKE | 27 | 6,8 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.742 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.742 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.593 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 258 |
Wählende mit Wahlschein | 140 |
Wählende insgesamt | 398 |
Wahlbeteiligung | 22,8 % |