place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 126
Wahlbeteiligung: 35,2 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 906 | - |
Wählende | 319 | 35,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 318 | 99,7 % |
CDU | 92 | 28,9 % |
GRÜNE | 57 | 17,9 % |
SPD | 83 | 26,1 % |
FDP | 6 | 1,9 % |
SSW | 35 | 11,0 % |
AfD | 14 | 4,4 % |
DIE LINKE | 14 | 4,4 % |
dieBasis | 8 | 2,5 % |
Die PARTEI | 9 | 2,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 175 |
Wählende mit Wahlschein | 144 |
Wählende insgesamt | 319 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |