place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 131
Wahlbeteiligung: 44,3 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.722 | - |
Wählende | 763 | 44,3 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 757 | 99,2 % |
CDU | 99 | 13,1 % |
GRÜNE | 284 | 37,5 % |
SPD | 168 | 22,2 % |
FDP | 34 | 4,5 % |
SSW | 44 | 5,8 % |
AfD | 20 | 2,6 % |
DIE LINKE | 57 | 7,5 % |
dieBasis | 8 | 1,1 % |
Die PARTEI | 30 | 4,0 % |
Volt | 13 | 1,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.722 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.722 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.360 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
Wählende mit Wahlschein | 336 |
Wählende insgesamt | 763 |
Wahlbeteiligung | 44,3 % |