place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 154
Wahlbeteiligung: 58,3 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.514 | - |
Wählende | 883 | 58,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 873 | 98,9 % |
CDU | 318 | 36,4 % |
GRÜNE | 194 | 22,2 % |
SPD | 158 | 18,1 % |
FDP | 37 | 4,2 % |
SSW | 72 | 8,2 % |
AfD | 53 | 6,1 % |
DIE LINKE | 16 | 1,8 % |
dieBasis | 14 | 1,6 % |
Die PARTEI | 11 | 1,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.514 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.514 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.193 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 575 |
Wählende mit Wahlschein | 308 |
Wählende insgesamt | 883 |
Wahlbeteiligung | 58,3 % |