place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 166
Wahlbeteiligung: 38,3 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 2.057 | - |
Wählende | 788 | 38,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 783 | 99,4 % |
CDU | 271 | 34,6 % |
GRÜNE | 137 | 17,5 % |
SPD | 155 | 19,8 % |
FDP | 43 | 5,5 % |
SSW | 61 | 7,8 % |
AfD | 57 | 7,3 % |
DIE LINKE | 28 | 3,6 % |
dieBasis | 12 | 1,5 % |
Die PARTEI | 19 | 2,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.057 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.057 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.824 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 573 |
Wählende mit Wahlschein | 215 |
Wählende insgesamt | 788 |
Wahlbeteiligung | 38,3 % |