place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 184
Wahlbeteiligung: 20,1 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.728 | - |
Wählende | 347 | 20,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 345 | 99,4 % |
CDU | 73 | 21,2 % |
GRÜNE | 63 | 18,3 % |
SPD | 86 | 24,9 % |
FDP | 12 | 3,5 % |
SSW | 17 | 4,9 % |
AfD | 29 | 8,4 % |
DIE LINKE | 40 | 11,6 % |
dieBasis | 6 | 1,7 % |
Die PARTEI | 19 | 5,5 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.728 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.728 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.628 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 100 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 254 |
Wählende mit Wahlschein | 93 |
Wählende insgesamt | 347 |
Wahlbeteiligung | 20,1 % |