place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 193
Wahlbeteiligung: 35,5 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.908 | - |
Wählende | 677 | 35,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 674 | 99,6 % |
CDU | 169 | 25,1 % |
GRÜNE | 94 | 13,9 % |
SPD | 175 | 26,0 % |
FDP | 22 | 3,3 % |
SSW | 76 | 11,3 % |
AfD | 82 | 12,2 % |
DIE LINKE | 29 | 4,3 % |
dieBasis | 7 | 1,0 % |
Die PARTEI | 20 | 3,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.908 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.908 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.650 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 243 |
Wählende insgesamt | 677 |
Wahlbeteiligung | 35,5 % |