place
Stimmbezirk Kiel, Landeshauptstadt 232
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 347 | - |
Wählende | 221 | 63,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 219 | 99,1 % |
CDU | 96 | 43,8 % |
GRÜNE | 31 | 14,2 % |
SPD | 26 | 11,9 % |
FDP | 15 | 6,8 % |
SSW | 18 | 8,2 % |
AfD | 20 | 9,1 % |
DIE LINKE | 5 | 2,3 % |
dieBasis | 6 | 2,7 % |
Die PARTEI | 2 | 0,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 347 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 347 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 300 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 47 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 178 |
Wählende mit Wahlschein | 43 |
Wählende insgesamt | 221 |
Wahlbeteiligung | 63,7 % |