place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0105 Johanneum
Wahlbeteiligung: 34,6 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.794 | - |
Wählende | 621 | 34,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % |
CDU | 74 | 12,0 % |
GRÜNE | 218 | 35,4 % |
SPD | 104 | 16,9 % |
FDP | 28 | 4,5 % |
AfD | 25 | 4,1 % |
DIE LINKE | 63 | 10,2 % |
dieBasis | 5 | 0,8 % |
Die PARTEI | 18 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,1 % |
Volt | 19 | 3,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
BfL | 8 | 1,3 % |
GAL | 35 | 5,7 % |
Die Unabhängigen | 12 | 1,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.794 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.794 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.516 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 278 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 621 |
Wahlbeteiligung | 34,6 % |