place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0220 DEKRA Akademie Lübeck
Wahlbeteiligung: 25,9 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.435 | - |
Wählende | 372 | 25,9 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 369 | 99,2 % |
CDU | 103 | 27,9 % |
GRÜNE | 77 | 20,9 % |
SPD | 57 | 15,4 % |
FDP | 28 | 7,6 % |
AfD | 48 | 13,0 % |
DIE LINKE | 14 | 3,8 % |
Die PARTEI | 9 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,2 % |
Volt | 3 | 0,8 % |
BfL | 4 | 1,1 % |
GAL | 7 | 1,9 % |
Die Unabhängigen | 11 | 3,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.435 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.435 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.225 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 368 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 372 |
Wahlbeteiligung | 25,9 % |