place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0403 Baltic GGS
Wahlbeteiligung: 16,3 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.627 | - |
Wählende | 266 | 16,3 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 263 | 98,9 % |
CDU | 64 | 24,3 % |
GRÜNE | 16 | 6,1 % |
SPD | 101 | 38,4 % |
FDP | 9 | 3,4 % |
AfD | 43 | 16,3 % |
DIE LINKE | 14 | 5,3 % |
dieBasis | 2 | 0,8 % |
Die PARTEI | 2 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
BfL | 7 | 2,7 % |
GAL | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen | 2 | 0,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.627 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.627 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.549 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 263 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 266 |
Wahlbeteiligung | 16,3 % |