place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0405 Grundschule am Koggenweg
Wahlbeteiligung: 26,7 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.604 | - |
Wählende | 428 | 26,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 423 | 98,8 % |
CDU | 139 | 32,9 % |
GRÜNE | 38 | 9,0 % |
SPD | 106 | 25,1 % |
FDP | 31 | 7,3 % |
AfD | 48 | 11,3 % |
DIE LINKE | 6 | 1,4 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | 10 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % |
Volt | 7 | 1,7 % |
BfL | 14 | 3,3 % |
GAL | 3 | 0,7 % |
Die Unabhängigen | 8 | 1,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.604 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.604 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.402 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 428 |
Wählende insgesamt | 428 |
Wahlbeteiligung | 26,7 % |