place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0503 Bugenhagen-Schule
Wahlbeteiligung: 25,3 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.970 | - |
Wählende | 498 | 25,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 493 | 99,0 % |
CDU | 61 | 12,4 % |
GRÜNE | 134 | 27,2 % |
SPD | 96 | 19,5 % |
FDP | 24 | 4,9 % |
AfD | 48 | 9,7 % |
DIE LINKE | 31 | 6,3 % |
dieBasis | 7 | 1,4 % |
Die PARTEI | 14 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % |
Volt | 26 | 5,3 % |
DKP | 2 | 0,4 % |
BfL | 8 | 1,6 % |
GAL | 26 | 5,3 % |
Die Unabhängigen | 7 | 1,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.970 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.970 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.608 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 496 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 498 |
Wahlbeteiligung | 25,3 % |