place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0602 Dorfgemeinschaftshaus / Schule Groß Steinrade
Wahlbeteiligung: 39,5 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.166 | - |
Wählende | 460 | 39,5 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 456 | 99,1 % |
CDU | 140 | 30,7 % |
GRÜNE | 110 | 24,1 % |
SPD | 78 | 17,1 % |
FDP | 35 | 7,7 % |
AfD | 56 | 12,3 % |
DIE LINKE | 6 | 1,3 % |
dieBasis | 4 | 0,9 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
BfL | 7 | 1,5 % |
GAL | 1 | 0,2 % |
Die Unabhängigen | 5 | 1,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.166 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.166 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 153 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 460 |
Wählende insgesamt | 460 |
Wahlbeteiligung | 39,5 % |