place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0605 Paul-Gerhardt-Schule
Wahlbeteiligung: 28,3 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.374 | - |
Wählende | 389 | 28,3 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 382 | 98,2 % |
CDU | 80 | 20,9 % |
GRÜNE | 46 | 12,0 % |
SPD | 141 | 36,9 % |
FDP | 13 | 3,4 % |
AfD | 50 | 13,1 % |
DIE LINKE | 9 | 2,4 % |
dieBasis | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | 8 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % |
Volt | 4 | 1,0 % |
BfL | 13 | 3,4 % |
GAL | 2 | 0,5 % |
Die Unabhängigen | 7 | 1,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.374 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.374 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.238 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 136 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 388 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wahlbeteiligung | 28,3 % |