place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0621 Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 20,0 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.355 | - |
Wählende | 271 | 20,0 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 267 | 98,5 % |
CDU | 37 | 13,9 % |
GRÜNE | 78 | 29,2 % |
SPD | 60 | 22,5 % |
FDP | 16 | 6,0 % |
AfD | 21 | 7,9 % |
DIE LINKE | 13 | 4,9 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % |
Volt | 7 | 2,6 % |
DKP | 1 | 0,4 % |
BfL | 6 | 2,2 % |
GAL | 14 | 5,2 % |
Die Unabhängigen | 6 | 2,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.355 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.355 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.133 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 271 |
Wählende insgesamt | 271 |
Wahlbeteiligung | 20,0 % |