place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0720 MGH "Im Brandenbaumer Feld"
Wahlbeteiligung: 29,9 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.554 | - |
Wählende | 465 | 29,9 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 462 | 99,4 % |
CDU | 95 | 20,6 % |
GRÜNE | 115 | 24,9 % |
SPD | 116 | 25,1 % |
FDP | 21 | 4,5 % |
AfD | 36 | 7,8 % |
DIE LINKE | 28 | 6,1 % |
dieBasis | 10 | 2,2 % |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
Volt | 7 | 1,5 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
BfL | 8 | 1,7 % |
GAL | 8 | 1,7 % |
Die Unabhängigen | 9 | 1,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.554 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.390 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 465 |
Wahlbeteiligung | 29,9 % |