place
Stimmbezirk Lübeck, Hansestadt 0801 Willy-Brandt-Schule
Wahlbeteiligung: 18,0 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.448 | - |
Wählende | 261 | 18,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 258 | 98,9 % |
CDU | 61 | 23,6 % |
GRÜNE | 28 | 10,9 % |
SPD | 62 | 24,0 % |
FDP | 7 | 2,7 % |
AfD | 50 | 19,4 % |
DIE LINKE | 4 | 1,6 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 9 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,3 % |
Volt | 1 | 0,4 % |
BfL | 19 | 7,4 % |
GAL | 4 | 1,6 % |
Die Unabhängigen | 6 | 2,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.448 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.448 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.279 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 260 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 261 |
Wahlbeteiligung | 18,0 % |