place
Stimmbezirk Neues Rathaus
Wahlbeteiligung: 26,1 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.360 | - |
Wählende | 355 | 26,1 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 345 | 97,2 % |
CDU | 84 | 24,3 % |
GRÜNE | 39 | 11,3 % |
SPD | 123 | 35,7 % |
FDP | 21 | 6,1 % |
DIE LINKE | 6 | 1,7 % |
dieBasis | 5 | 1,4 % |
BfB | 12 | 3,5 % |
Bürger NMS | 12 | 3,5 % |
Heimat Neumünster | 26 | 7,5 % |
Offene Liste Neumünster | 17 | 4,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.360 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.360 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.192 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 241 |
Wählende mit Wahlschein | 114 |
Wählende insgesamt | 355 |
Wahlbeteiligung | 26,1 % |