place
Stimmbezirk Gartenstadtschule 1
Wahlbeteiligung: 46,1 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.482 | - |
Wählende | 683 | 46,1 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 672 | 98,4 % |
CDU | 230 | 34,2 % |
GRÜNE | 87 | 12,9 % |
SPD | 155 | 23,1 % |
FDP | 54 | 8,0 % |
DIE LINKE | 13 | 1,9 % |
dieBasis | 12 | 1,8 % |
BfB | 16 | 2,4 % |
Bürger NMS | 36 | 5,4 % |
Heimat Neumünster | 48 | 7,1 % |
Offene Liste Neumünster | 21 | 3,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.482 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.482 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.208 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 512 |
Wählende mit Wahlschein | 171 |
Wählende insgesamt | 683 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |