place
Stimmbezirk WB07 Kindertagesstätte ""Sausewind""
Wahlbeteiligung: 32,6 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.032 | - |
Wählende | 336 | 32,6 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 4,8 % |
Gültige Stimmen | 320 | 95,2 % |
CDU | 99 | 30,9 % |
GRÜNE | 27 | 8,4 % |
SPD | 88 | 27,5 % |
FDP | 35 | 10,9 % |
DIE LINKE | 23 | 7,2 % |
DFN | 8 | 2,5 % |
FWH | 11 | 3,4 % |
UWH | 29 | 9,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 953 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 262 |
Wählende mit Wahlschein | 74 |
Wählende insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 32,6 % |