place
Stimmbezirk Preetz, Stadt 002
Wahlbeteiligung: 45,5 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 973 | - |
Wählende | 443 | 45,5 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 433 | 97,7 % |
CDU | 127 | 29,3 % |
GRÜNE | 90 | 20,8 % |
SPD | 83 | 19,2 % |
FDP | 53 | 12,2 % |
Die PARTEI | 19 | 4,4 % |
BGP | 30 | 6,9 % |
FWG | 31 | 7,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 973 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 973 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 828 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 313 |
Wählende mit Wahlschein | 130 |
Wählende insgesamt | 443 |
Wahlbeteiligung | 45,5 % |