place
Stimmbezirk Rendsburg, Stadt 016
Wahlbeteiligung: 24,0 %
Details
Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.164 | - |
Wählende | 279 | 24,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 277 | 99,3 % |
CDU | 81 | 29,2 % |
GRÜNE | 16 | 5,8 % |
SPD | 48 | 17,3 % |
FDP | 11 | 4,0 % |
SSW | 35 | 12,6 % |
AfD | 73 | 26,4 % |
DIE LINKE | 11 | 4,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,7 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.164 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.164 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.105 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 59 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 229 |
Wählende mit Wahlschein | 50 |
Wählende insgesamt | 279 |
Wahlbeteiligung | 24,0 % |